Druga część przeliczników, które mogą nam się przydać podczas gotowania i korzystania z różnych przepisów. Dziś trochę o najpopularniejszych składnikach.
Mąka pszenna i cukier puder.
Szklanki | Gramy |
1⁄8 | 15 |
1⁄4 | 30 |
1⁄3 | 40 |
1⁄2 | 65 |
2⁄3 | 85 |
3⁄4 | 95 |
1 | 125 |
Płatki owsiane
Szklanki | Gramy |
1⁄8 | 10 |
1⁄4 | 20 |
1⁄3 | 30 |
1⁄2 | 45 |
3⁄4 | 60 |
1 | 85 |
Cukier kryształ.
Szklanki | Gramy |
1⁄8 | 25 |
1⁄4 | 50 |
1⁄3 | 70 |
1⁄2 | 100 |
2⁄3 | 135 |
3⁄4 | 150 |
1 | 200 |
Brązowy cukier.
Szklanki | Gramy |
1⁄8 | 25 |
1⁄4 | 55 |
1⁄3 | 75 |
1⁄2 | 110 |
2⁄3 | 150 |
3⁄4 | 170 |
1 | 220 |
Miód i gęste syropy.
Szklanki | Gramy |
1⁄8 | 45 |
1⁄4 | 85 |
1⁄3 | 110 |
1⁄2 | 170 |
2⁄3 | 225 |
3⁄4 | 250 |
1 | 340 |
Masło i margaryna.
Szklanki | Gramy |
1⁄8 | 25 |
1⁄4 | 60 |
1⁄3 | 75 |
1⁄2 | 110 |
2⁄3 | 150 |
3⁄4 | 180 |
1 | 225 |
(Visited 569 times, 1 visits today)